Saugschlauch NORPLAST® PVC 384 AS

Hersteller

Antistatischer PVC Schlauch, schwerAnwendungen:

  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C

Hinweis:
Gas, Staub, Feststoff, Flüssigkeit
Temperaturbereich:
-5°C bis 70°C
Anwendung:
Saugschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Medium 3:
Feststoff
Medium 4:
Flüssigkeit
Eigenschaft 3:
Innenglätte
Marke / Produktlinie:
NORPLAST®
Schlauch-Ø:
20 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105401512 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 20 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 20 mm    
105401513 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 20 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 20 mm    
105401514 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 25 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 25 mm    
105401515 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 25 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 25 mm    
105401520 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 30 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 30 mm    
105401521 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 30 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 30 mm    
105401522 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 32 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 32 mm    
105401523 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 32 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 32 mm    
105401528 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 35 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 35 mm    
105401529 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 35 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 35 mm    
105401530 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 38 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 38 mm    
105401531 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 38 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 38 mm    
105401536 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 40 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 40 mm    
105401537 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 40 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 40 mm    
105401542 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 45 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 45 mm    
105401543 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 45 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 45 mm    
105401544 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 50 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 50 mm    
105401545 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 50 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 50 mm    
105401550 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 60 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 60 mm    
105401551 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 60 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 60 mm    
105401554 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 63 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 63 mm    
105401555 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 63 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 63 mm    
105401560 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 70 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 70 mm    
105401561 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 70 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 70 mm    
105401564 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 76 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 76 mm    
105401565 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 76 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 76 mm    
105401568 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 80 m 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 80 mm    
105401569 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 80 m 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 80 mm    
105401574 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 90 m 15 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 90 mm    
105401575 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 90 m 30 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 90 mm    
105401578 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 100 15 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 100 mm    
105401579 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 100 30 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 100 mm    
105401584 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 125 15 m 0,550 bar -5°C 70°C 3,000 bar 125 mm    
105401585 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 125 30 m 0,550 bar -5°C 70°C 3,000 bar 125 mm    
105401587 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 150 10 m 0,500 bar -5°C 70°C 3,000 bar 150 mm    
105401588 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 AS Ø 150 20 m 0,500 bar -5°C 70°C 3,000 bar 150 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.