Lüftungsschlauch CP PVC 465

Hersteller

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen:

  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C

Hinweis:
Gas, Staub, ,
Temperaturbereich:
-10°C bis 80°C
Anwendung:
Lüftungsschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Eigenschaft 4:
Flexibel
Eigenschaft 7:
Schwerentflammbar / selbstlöschend
Marke / Produktlinie:
Klemmprofil
Schlauch-Ø:
38 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105402462 ˜ 38 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 38 mm, 6 6 m 0,350 bar -10°C 80°C 0,640 bar 38 mm    
105402463 ˜ 40 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 40 mm, 6 6 m 0,340 bar -10°C 80°C 0,630 bar 40 mm    
105402464 ˜ 50 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 50 mm, 6 6 m 0,340 bar -10°C 80°C 0,600 bar 50 mm    
105402466 ˜ 60 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 60 mm, 6 6 m 0,250 bar -10°C 80°C 0,550 bar 60 mm    
105402468 ˜ 65 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 65 mm, 6 6 m 0,230 bar -10°C 80°C 0,500 bar 65 mm    
105402470 ˜ 75 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 75 mm, 6 6 m 0,180 bar -10°C 80°C 0,350 bar 75 mm    
105402472 ˜ 80 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 80 mm, 6 6 m 0,160 bar -10°C 80°C 0,300 bar 80 mm    
105402474 ˜ 90 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 90 mm, 6 6 m 0,110 bar -10°C 80°C 0,260 bar 90 mm    
105402476 ˜ 100 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 100 mm, 6 m 0,100 bar -10°C 80°C 0,230 bar 100 mm    
105402478 ˜ 110 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 110 mm, 3 m 0,085 bar -10°C 80°C 0,200 bar 110 mm    
105402479 ˜ 110 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 110 mm, 6 m 0,085 bar -10°C 80°C 0,200 bar 110 mm    
105402482 ˜ 115 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 115 mm, 3 m 0,080 bar -10°C 80°C 0,185 bar 115 mm    
105402483 ˜ 115 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 115 mm, 6 m 0,080 bar -10°C 80°C 0,185 bar 115 mm    
105402486 ˜ 120 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 120 mm, 3 m 0,075 bar -10°C 80°C 0,180 bar 120 mm    
105402487 ˜ 120 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 120 mm, 6 m 0,075 bar -10°C 80°C 0,180 bar 120 mm    
105402490 ˜ 125 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 125 mm, 3 m 0,070 bar -10°C 80°C 0,170 bar 125 mm    
105402491 ˜ 125 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 125 mm, 6 m 0,070 bar -10°C 80°C 0,170 bar 125 mm    
105402494 ˜ 140 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 140 mm, 3 m 0,050 bar -10°C 80°C 0,140 bar 140 mm    
105402495 ˜ 140 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 140 mm, 6 m 0,050 bar -10°C 80°C 0,140 bar 140 mm    
105402498 ˜ 150 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 150 mm, 3 m 0,040 bar -10°C 80°C 0,135 bar 150 mm    
105402499 ˜ 150 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 150 mm, 6 m 0,040 bar -10°C 80°C 0,135 bar 150 mm    
105402502 ˜ 160 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 160 mm, 3 m 0,035 bar -10°C 80°C 0,130 bar 160 mm    
105402503 ˜ 160 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 160 mm, 6 m 0,035 bar -10°C 80°C 0,130 bar 160 mm    
105402506 ˜ 170 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 170 mm, 3 m 0,035 bar -10°C 80°C 0,120 bar 170 mm    
105402507 ˜ 170 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 170 mm, 6 m 0,035 bar -10°C 80°C 0,120 bar 170 mm    
105402510 ˜ 180 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 180 mm, 3 m 0,030 bar -10°C 80°C 0,105 bar 180 mm    
105402511 ˜ 180 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 180 mm, 6 m 0,030 bar -10°C 80°C 0,105 bar 180 mm    
105402514 ˜ 200 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 200 mm, 3 m 0,025 bar -10°C 80°C 0,100 bar 200 mm    
105402515 ˜ 200 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 200 mm, 6 m 0,025 bar -10°C 80°C 0,100 bar 200 mm    
105402518 ˜ 225 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 225 mm, 3 m 0,020 bar -10°C 80°C 0,080 bar 225 mm    
105402519 ˜ 225 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 225 mm, 6 m 0,020 bar -10°C 80°C 0,080 bar 225 mm    
105402522 ˜ 250 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 250 mm, 3 m 0,020 bar -10°C 80°C 0,080 bar 250 mm    
105402523 ˜ 250 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 250 mm, 6 m 0,020 bar -10°C 80°C 0,080 bar 250 mm    
105402526 ˜ 300 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 300 mm, 3 m 0,010 bar -10°C 80°C 0,060 bar 300 mm    
105402527 ˜ 300 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 300 mm, 6 m 0,010 bar -10°C 80°C 0,060 bar 300 mm    
105402530 ˜ 350 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 350 mm, 3 m 0,010 bar -10°C 80°C 0,050 bar 350 mm    
105402531 ˜ 350 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 350 mm, 6 m 0,010 bar -10°C 80°C 0,050 bar 350 mm    
105402534 ˜ 400 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 400 mm, 3 m 0,010 bar -10°C 80°C 0,030 bar 400 mm    
105402535 ˜ 400 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 400 mm, 6 m 0,010 bar -10°C 80°C 0,030 bar 400 mm    
105402538 ˜ 450 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 450 mm, 3 m 0,005 bar -10°C 80°C 0,030 bar 450 mm    
105402539 ˜ 450 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 450 mm, 6 m 0,005 bar -10°C 80°C 0,030 bar 450 mm    
105402542 ˜ 500 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 500 mm, 3 m 0,005 bar -10°C 80°C 0,030 bar 500 mm    
105402543 ˜ 500 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 500 mm, 6 m 0,005 bar -10°C 80°C 0,030 bar 500 mm    
105402546 ˜ 600 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 600 mm, 3 m 0,005 bar -10°C 80°C 0,020 bar 600 mm    
105402547 ˜ 600 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 600 mm, 6 m 0,005 bar -10°C 80°C 0,020 bar 600 mm    
105402550 ˜ 700 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 700 mm, 3 m 0,002 bar -10°C 80°C 0,020 bar 700 mm    
105402551 ˜ 700 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 700 mm, 6 m 0,002 bar -10°C 80°C 0,020 bar 700 mm    
105402554 ˜ 800 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 800 mm, 3 m 0,001 bar -10°C 80°C 0,020 bar 800 mm    
105402555 ˜ 800 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 800 mm, 6 m 0,001 bar -10°C 80°C 0,020 bar 800 mm    
105402558 ˜ 900 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 900 mm, 3 m 0,001 bar -10°C 80°C 0,010 bar 900 mm    
105402559 ˜ 900 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 900 mm, 6 m 0,001 bar -10°C 80°C 0,010 bar 900 mm    
105402562 ˜ 1000 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 1000 mm, 3 m 0,001 bar -10°C 80°C 0,005 bar 1000 mm    
105402563 ˜ 1000 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PVC 465 Ø 1000 mm, 6 m 0,001 bar -10°C 80°C 0,005 bar 1000 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.