Lebensmittelschlauch NORPLAST® PVC 384 FOOD

Hersteller

PVC Schlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwerAnwendungen:

  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • Wandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C

Hinweis:
Gas, Staub, Feststoff, Flüssigkeit
Temperaturbereich:
-5°C bis 70°C
Anwendung:
Lebensmittelschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Medium 3:
Feststoff
Medium 4:
Flüssigkeit
Eigenschaft 3:
Innenglätte
Eigenschaft 6:
Lebensmittelzulassungen
Marke / Produktlinie:
NORPLAST®
Schlauch-Ø:
25 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105401516 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 25 mm    
105401517 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 25 mm    
105401524 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 32 mm    
105401525 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 32 mm    
105401532 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 38 mm    
105401533 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 38 mm    
105401538 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 40 mm    
105401539 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 40 mm    
105401548 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 51 mm    
105401549 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 51 mm    
105401552 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 60 mm    
105401553 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 60 mm    
105401556 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 63 mm    
105401557 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 63 mm    
105401566 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 76 mm    
105401567 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 5,000 bar 76 mm    
105401570 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 80 mm    
105401571 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 80 mm    
105401576 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 90 mm    
105401577 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 90 mm    
105401582 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 25 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 102 mm    
105401583 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 50 m 0,700 bar -5°C 70°C 4,000 bar 102 mm    
105401586 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 30 m 0,550 bar -5°C 70°C 3,000 bar 125 mm    
105401589 Lebensmittelschlauch NORPLAST PVC 384 FO 20 m 0,500 bar -5°C 70°C 3,000 bar 150 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.