Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD

Hersteller

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleichtAnwendungen:

  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C

Hinweis:
Gas, Staub, ,
Temperaturbereich:
-40°C bis 90°C
Anwendung:
Lebensmittelschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Eigenschaft 1:
Abriebfest
Eigenschaft 4:
Flexibel
Eigenschaft 5:
Mikrobenbeständig
Eigenschaft 6:
Lebensmittelzulassungen
Marke / Produktlinie:
Klemmprofil
Schlauch-Ø:
50 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105402125 ˜ 50 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,270 bar -40°C 90°C 0,280 bar 50 mm    
105402126 ˜ 60 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,220 bar -40°C 90°C 0,235 bar 60 mm    
105402127 ˜ 65 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,200 bar -40°C 90°C 0,215 bar 65 mm    
105402128 ˜ 75 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,160 bar -40°C 90°C 0,190 bar 75 mm    
105402129 ˜ 80 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,140 bar -40°C 90°C 0,175 bar 80 mm    
105402130 ˜ 90 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,100 bar -40°C 90°C 0,155 bar 90 mm    
105402131 ˜ 100 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,085 bar -40°C 90°C 0,140 bar 100 mm    
105402132 ˜ 110 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,075 bar -40°C 90°C 0,130 bar 110 mm    
105402133 ˜ 110 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,075 bar -40°C 90°C 0,130 bar 110 mm    
105402134 ˜ 115 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,070 bar -40°C 90°C 0,125 bar 115 mm    
105402135 ˜ 115 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,070 bar -40°C 90°C 0,125 bar 115 mm    
105402136 ˜ 120 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,065 bar -40°C 90°C 0,120 bar 120 mm    
105402137 ˜ 120 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,065 bar -40°C 90°C 0,120 bar 120 mm    
105402138 ˜ 125 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,060 bar -40°C 90°C 0,110 bar 125 mm    
105402139 ˜ 125 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,060 bar -40°C 90°C 0,110 bar 125 mm    
105402140 ˜ 140 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,040 bar -40°C 90°C 0,100 bar 140 mm    
105402141 ˜ 140 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,040 bar -40°C 90°C 0,100 bar 140 mm    
105402142 ˜ 150 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,035 bar -40°C 90°C 0,095 bar 150 mm    
105402143 ˜ 150 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,035 bar -40°C 90°C 0,095 bar 150 mm    
105402144 ˜ 160 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,030 bar -40°C 90°C 0,090 bar 160 mm    
105402145 ˜ 160 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,030 bar -40°C 90°C 0,090 bar 160 mm    
105402146 ˜ 170 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,030 bar -40°C 90°C 0,080 bar 170 mm    
105402147 ˜ 170 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,030 bar -40°C 90°C 0,080 bar 170 mm    
105402148 ˜ 180 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,025 bar -40°C 90°C 0,080 bar 180 mm    
105402149 ˜ 180 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,025 bar -40°C 90°C 0,080 bar 180 mm    
105402150 ˜ 200 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,020 bar -40°C 90°C 0,070 bar 200 mm    
105402151 ˜ 200 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,020 bar -40°C 90°C 0,070 bar 200 mm    
105402152 ˜ 225 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,020 bar -40°C 90°C 0,060 bar 225 mm    
105402153 ˜ 225 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,020 bar -40°C 90°C 0,060 bar 225 mm    
105402154 ˜ 250 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,015 bar -40°C 90°C 0,055 bar 250 mm    
105402155 ˜ 250 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,015 bar -40°C 90°C 0,055 bar 250 mm    
105402156 ˜ 300 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,010 bar -40°C 90°C 0,045 bar 300 mm    
105402157 ˜ 300 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,010 bar -40°C 90°C 0,045 bar 300 mm    
105402158 ˜ 350 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,010 bar -40°C 90°C 0,040 bar 350 mm    
105402159 ˜ 350 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,010 bar -40°C 90°C 0,040 bar 350 mm    
105402160 ˜ 400 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,005 bar -40°C 90°C 0,035 bar 400 mm    
105402161 ˜ 400 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,005 bar -40°C 90°C 0,035 bar 400 mm    
105402162 ˜ 450 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,005 bar -40°C 90°C 0,030 bar 450 mm    
105402163 ˜ 450 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,005 bar -40°C 90°C 0,030 bar 450 mm    
105402164 ˜ 500 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,005 bar -40°C 90°C 0,030 bar 500 mm    
105402165 ˜ 500 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,005 bar -40°C 90°C 0,030 bar 500 mm    
105402166 ˜ 600 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,005 bar -40°C 90°C 0,025 bar 600 mm    
105402167 ˜ 600 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,005 bar -40°C 90°C 0,025 bar 600 mm    
105402168 ˜ 700 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,002 bar -40°C 90°C 0,020 bar 700 mm    
105402169 ˜ 700 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,002 bar -40°C 90°C 0,020 bar 700 mm    
105402170 ˜ 800 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,001 bar -40°C 90°C 0,020 bar 800 mm    
105402171 ˜ 800 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,001 bar -40°C 90°C 0,020 bar 800 mm    
105402172 ˜ 900 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,001 bar -40°C 90°C 0,015 bar 900 mm    
105402173 ˜ 900 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,001 bar -40°C 90°C 0,015 bar 900 mm    
105402174 ˜ 1000 mm, 3 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 3 m 0,001 bar -40°C 90°C 0,015 bar 1000 mm    
105402175 ˜ 1000 mm, 6 m Lebensmittelschlauch CP PUR 455 FOOD Ø 6 m 0,001 bar -40°C 90°C 0,015 bar 1000 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.