Lebensmittelschlauch AIRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS

Hersteller

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwer, Edelstahldraht (INOX)Anwendungen:

  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E)
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 4
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C

Hinweis:
Gas, Staub, Feststoff, Flüssigkeit
Temperaturbereich:
-40°C bis 90°C
Anwendung:
Lebensmittelschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Medium 3:
Feststoff
Medium 4:
Flüssigkeit
Eigenschaft 1:
Abriebfest
Eigenschaft 3:
Innenglätte
Eigenschaft 5:
Mikrobenbeständig
Eigenschaft 6:
Lebensmittelzulassungen
Eigenschaft 8:
Antistatisch / Elektr. leitf.
Marke / Produktlinie:
AIRDUC®
Schlauch-Ø:
32 mm
Wandstärke:
2,0-2,5 mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Wandstärke Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105400951 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 5,150 bar 32 mm    
105400950 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 5,150 bar 32 mm    
105400956 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 4,380 bar 38 mm    
105400955 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 4,380 bar 38 mm    
105400963 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 4,170 bar 40 mm    
105400962 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 4,170 bar 40 mm    
105400969 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 3,650 bar 50 mm    
105400968 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 3,650 bar 50 mm    
105400978 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 3,650 bar 51 mm    
105400977 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 3,650 bar 51 mm    
105400987 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 3,150 bar 60 mm    
105400986 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 3,150 bar 60 mm    
105400996 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 3,050 bar 63 mm    
105400995 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 3,050 bar 63 mm    
105401003 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,910 bar 65 mm    
105401002 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,910 bar 65 mm    
105401010 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,710 bar 70 mm    
105401009 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,710 bar 70 mm    
105401016 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,540 bar 75 mm    
105401015 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,540 bar 75 mm    
105401025 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,540 bar 76 mm    
105401024 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,540 bar 76 mm    
105401034 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,380 bar 80 mm    
105401033 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,380 bar 80 mm    
105401037 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,100 bar 89 mm    
105401036 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,100 bar 89 mm    
105401040 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,120 bar 90 mm    
105401039 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 2,120 bar 90 mm    
105401049 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,910 bar 100 mm    
105401048 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,910 bar 100 mm    
105401058 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,920 bar 102 mm    
105401057 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 1,000 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,920 bar 102 mm    
105401069 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 0,900 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,540 bar 125 mm    
105401068 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 0,900 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,540 bar 125 mm    
105401077 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 0,895 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,510 bar 127 mm    
105401076 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 0,895 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,510 bar 127 mm    
105401084 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 0,840 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,280 bar 150 mm    
105401083 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 0,840 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,280 bar 150 mm    
105401092 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 10 m 0,830 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,270 bar 152 mm    
105401091 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 356 5 m 0,830 bar 2,0-2,5 mm -40°C 90°C 1,270 bar 152 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.