Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO

Hersteller

Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C)Anwendungen:

  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C

Hinweis:
Gas, , ,
Temperaturbereich:
-70°C bis 260°C
Anwendung:
Hochtemperaturschlauch
Medium 1:
Gas
Marke / Produktlinie:
SIL
Schlauch-Ø:
19 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105401857 ˜ 19 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 19 4 m 0,730 bar -70°C 260°C 3,000 bar 19 mm    
105401859 ˜ 22 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 22 4 m 0,720 bar -70°C 260°C 3,000 bar 22 mm    
105401861 ˜ 25 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 25 4 m 0,710 bar -70°C 260°C 2,800 bar 25 mm    
105401863 ˜ 32 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 32 4 m 0,650 bar -70°C 260°C 2,700 bar 32 mm    
105401865 ˜ 38 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 38 4 m 0,600 bar -70°C 260°C 2,600 bar 38 mm    
105401867 ˜ 44 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 44 4 m 0,580 bar -70°C 260°C 2,600 bar 44 mm    
105401870 ˜ 57 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 57 4 m 0,480 bar -70°C 260°C 2,500 bar 57 mm    
105401872 ˜ 63 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 63 4 m 0,460 bar -70°C 260°C 2,400 bar 63 mm    
105401875 ˜ 76 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 76 4 m 0,430 bar -70°C 260°C 2,100 bar 76 mm    
105401878 ˜ 83 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 83 4 m 0,410 bar -70°C 260°C 2,100 bar 83 mm    
105401880 ˜ 89 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 89 4 m 0,400 bar -70°C 260°C 2,000 bar 89 mm    
105401882 ˜ 95 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 95 4 m 0,370 bar -70°C 260°C 1,900 bar 95 mm    
105401885 ˜ 108 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 10 4 m 0,330 bar -70°C 260°C 1,800 bar 108 mm    
105401887 ˜ 114 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 11 4 m 0,300 bar -70°C 260°C 1,500 bar 114 mm    
105401889 ˜ 121 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 12 4 m 0,240 bar -70°C 260°C 1,500 bar 121 mm    
105401891 ˜ 127 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 12 4 m 0,230 bar -70°C 260°C 1,400 bar 127 mm    
105401893 ˜ 140 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 14 4 m 0,200 bar -70°C 260°C 1,300 bar 140 mm    
105401896 ˜ 178 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 17 4 m 0,120 bar -70°C 260°C 1,000 bar 178 mm    
105401898 ˜ 203 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 20 4 m 0,090 bar -70°C 260°C 0,700 bar 203 mm    
105401900 ˜ 254 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 25 4 m 0,070 bar -70°C 260°C 0,500 bar 254 mm    
105401902 ˜ 305 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch SIL 391 TWO Ø 30 4 m 0,070 bar -70°C 260°C 0,500 bar 305 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.