Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 FOOD

Hersteller

Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)Anwendungen:

  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • Innenseele lebensmittelecht nach: Verordnung 10/2011
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C

Hinweis:
Gas, Staub, ,
Temperaturbereich:
-150°C bis 250°C
Anwendung:
Hochtemperaturschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Eigenschaft 4:
Flexibel
Eigenschaft 6:
Lebensmittelzulassungen
Marke / Produktlinie:
Klemmprofil
Schlauch-Ø:
50 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105402846 ˜ 50 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,270 bar -150°C 250°C 0,420 bar 50 mm    
105402848 ˜ 60 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,220 bar -150°C 250°C 0,375 bar 60 mm    
105402850 ˜ 65 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,200 bar -150°C 250°C 0,360 bar 65 mm    
105402852 ˜ 75 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,160 bar -150°C 250°C 0,330 bar 75 mm    
105402854 ˜ 80 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,140 bar -150°C 250°C 0,315 bar 80 mm    
105402856 ˜ 90 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,100 bar -150°C 250°C 0,290 bar 90 mm    
105402858 ˜ 100 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,085 bar -150°C 250°C 0,190 bar 100 mm    
105402860 ˜ 110 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,075 bar -150°C 250°C 0,180 bar 110 mm    
105402861 ˜ 110 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,075 bar -150°C 250°C 0,180 bar 110 mm    
105402864 ˜ 115 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,070 bar -150°C 250°C 0,175 bar 115 mm    
105402865 ˜ 115 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,070 bar -150°C 250°C 0,175 bar 115 mm    
105402868 ˜ 120 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,065 bar -150°C 250°C 0,170 bar 120 mm    
105402869 ˜ 120 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,065 bar -150°C 250°C 0,170 bar 120 mm    
105402872 ˜ 125 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,060 bar -150°C 250°C 0,165 bar 125 mm    
105402873 ˜ 125 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,060 bar -150°C 250°C 0,165 bar 125 mm    
105402876 ˜ 140 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,040 bar -150°C 250°C 0,155 bar 140 mm    
105402877 ˜ 140 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,040 bar -150°C 250°C 0,155 bar 140 mm    
105402880 ˜ 150 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,035 bar -150°C 250°C 0,105 bar 150 mm    
105402881 ˜ 150 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,035 bar -150°C 250°C 0,105 bar 150 mm    
105402884 ˜ 160 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,030 bar -150°C 250°C 0,100 bar 160 mm    
105402885 ˜ 160 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,030 bar -150°C 250°C 0,100 bar 160 mm    
105402888 ˜ 170 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,030 bar -150°C 250°C 0,095 bar 170 mm    
105402889 ˜ 170 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,030 bar -150°C 250°C 0,095 bar 170 mm    
105402892 ˜ 180 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,025 bar -150°C 250°C 0,090 bar 180 mm    
105402893 ˜ 180 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,025 bar -150°C 250°C 0,090 bar 180 mm    
105402896 ˜ 200 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,020 bar -150°C 250°C 0,085 bar 200 mm    
105402897 ˜ 200 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,020 bar -150°C 250°C 0,085 bar 200 mm    
105402900 ˜ 225 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,020 bar -150°C 250°C 0,080 bar 225 mm    
105402901 ˜ 225 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,020 bar -150°C 250°C 0,080 bar 225 mm    
105402904 ˜ 250 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,015 bar -150°C 250°C 0,060 bar 250 mm    
105402905 ˜ 250 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,015 bar -150°C 250°C 0,060 bar 250 mm    
105402908 ˜ 300 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,010 bar -150°C 250°C 0,050 bar 300 mm    
105402909 ˜ 300 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,010 bar -150°C 250°C 0,050 bar 300 mm    
105402912 ˜ 350 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,010 bar -150°C 250°C 0,040 bar 350 mm    
105402913 ˜ 350 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,010 bar -150°C 250°C 0,040 bar 350 mm    
105402916 ˜ 400 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,035 bar 400 mm    
105402917 ˜ 400 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,035 bar 400 mm    
105402920 ˜ 450 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,030 bar 450 mm    
105402921 ˜ 450 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,030 bar 450 mm    
105402924 ˜ 500 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,020 bar 500 mm    
105402925 ˜ 500 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,020 bar 500 mm    
105402928 ˜ 600 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,020 bar 600 mm    
105402930 ˜ 700 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,002 bar -150°C 250°C 0,015 bar 700 mm    
105402932 ˜ 800 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,001 bar -150°C 250°C 0,015 bar 800 mm    
105402934 ˜ 900 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,001 bar -150°C 250°C 0,015 bar 900 mm    
105402936 ˜ 1000 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,001 bar -150°C 250°C 0,010 bar 1000 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.