Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 EC

Hersteller

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)Anwendungen:

  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C

Hinweis:
Gas, Staub, ,
Temperaturbereich:
-150°C bis 250°C
Anwendung:
Hochtemperaturschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Eigenschaft 4:
Flexibel
Eigenschaft 8:
Antistatisch / Elektr. leitf.
Marke / Produktlinie:
Klemmprofil
Schlauch-Ø:
50 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105402847 50 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,270 bar -150°C 250°C 0,420 bar 50 mm    
105402849 60 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,220 bar -150°C 250°C 0,375 bar 60 mm    
105402851 65 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,200 bar -150°C 250°C 0,360 bar 65 mm    
105402853 75 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,160 bar -150°C 250°C 0,330 bar 75 mm    
105402855 80 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,140 bar -150°C 250°C 0,315 bar 80 mm    
105402857 90 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,100 bar -150°C 250°C 0,290 bar 90 mm    
105402859 100 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,085 bar -150°C 250°C 0,190 bar 100 mm    
105402862 110 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,075 bar -150°C 250°C 0,180 bar 110 mm    
105402863 110 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,075 bar -150°C 250°C 0,180 bar 110 mm    
105402866 115 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,070 bar -150°C 250°C 0,175 bar 115 mm    
105402867 115 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,070 bar -150°C 250°C 0,175 bar 115 mm    
105402870 120 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,065 bar -150°C 250°C 0,170 bar 120 mm    
105402871 120 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,065 bar -150°C 250°C 0,170 bar 120 mm    
105402874 125 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,060 bar -150°C 250°C 0,165 bar 125 mm    
105402875 125 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,060 bar -150°C 250°C 0,165 bar 125 mm    
105402878 140 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,040 bar -150°C 250°C 0,155 bar 140 mm    
105402879 140 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,040 bar -150°C 250°C 0,155 bar 140 mm    
105402882 150 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,035 bar -150°C 250°C 0,105 bar 150 mm    
105402883 150 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,035 bar -150°C 250°C 0,105 bar 150 mm    
105402886 160 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,030 bar -150°C 250°C 0,100 bar 160 mm    
105402887 160 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,030 bar -150°C 250°C 0,100 bar 160 mm    
105402890 170 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,030 bar -150°C 250°C 0,095 bar 170 mm    
105402891 170 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,030 bar -150°C 250°C 0,095 bar 170 mm    
105402894 180 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,025 bar -150°C 250°C 0,090 bar 180 mm    
105402895 180 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,025 bar -150°C 250°C 0,090 bar 180 mm    
105402898 200 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,020 bar -150°C 250°C 0,085 bar 200 mm    
105402899 200 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,020 bar -150°C 250°C 0,085 bar 200 mm    
105402902 225 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,020 bar -150°C 250°C 0,080 bar 225 mm    
105402903 225 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,020 bar -150°C 250°C 0,080 bar 225 mm    
105402906 250 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,015 bar -150°C 250°C 0,060 bar 250 mm    
105402907 250 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,015 bar -150°C 250°C 0,060 bar 250 mm    
105402910 300 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,010 bar -150°C 250°C 0,050 bar 300 mm    
105402911 300 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,010 bar -150°C 250°C 0,050 bar 300 mm    
105402914 350 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,010 bar -150°C 250°C 0,040 bar 350 mm    
105402915 350 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,010 bar -150°C 250°C 0,040 bar 350 mm    
105402918 400 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,035 bar 400 mm    
105402919 400 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,035 bar 400 mm    
105402922 450 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,030 bar 450 mm    
105402923 450 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,030 bar 450 mm    
105402926 500 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,020 bar 500 mm    
105402927 500 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 6 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,020 bar 500 mm    
105402929 600 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,005 bar -150°C 250°C 0,020 bar 600 mm    
105402931 700 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,002 bar -150°C 250°C 0,015 bar 700 mm    
105402933 800 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,001 bar -150°C 250°C 0,015 bar 800 mm    
105402935 900 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,001 bar -150°C 250°C 0,015 bar 900 mm    
105402937 1000 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP PTFE-INOX 475 3 m 0,001 bar -150°C 250°C 0,010 bar 1000 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.