Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, doppeltw. EKH 10

Hersteller

Edelstahlkugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb. Pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip.

 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Material Antrieb A Material Kugelhahn Steuerdruck empfohlen Betriebstemperatur Antrieb max. Betriebstemperatur Antrieb min. L Dichtmaterial Antrieb PN Steuerdruck Antrieb max. DN Drehwinkel Ausführung B Gewinde Betriebstemperatur Kugelhahn max. Ventiladapter Abblasleistung*|*Dichtmaterial Kugelhahn*|*Spannungsbereich*|*Betriebstemperatur Kugelhahn min.*|*L2*|*max. Betriebsdruck bei 20 °C*|*Entlüftungsbohrung*|*Drehgriff*|*Hilfsenergie*|*Schlauchtüllendichtung*|*B min. € pro
Stück
Min. Menge Menge
Stück
109205766 Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach N Aluminium eloxiert 174.2 Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 5211 5.6 80 -20 85 NBR 100 8.4 25 90 doppeltwirkend 160.5 Rp 1 150 nach Namur integriert *&    
109208194 Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach N Aluminium eloxiert 188.5 Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 5211 5.6 80 -20 95 NBR 64 8.4 32 90 doppeltwirkend 188.5 Rp 1 1/4 150 nach Namur integriert *&    
109201902 Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach N Aluminium eloxiert 198 Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 5211 5.6 80 -20 105 NBR 64 8.4 40 90 doppeltwirkend 200.7 Rp 1 1/2 150 nach Namur integriert *&    
109205485 Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach N Aluminium eloxiert 237 Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 5211 5.6 80 -20 125 NBR 40 8.4 50 90 doppeltwirkend 221.2 Rp 2 150 nach Namur integriert *&    
109209185 Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach N Aluminium eloxiert 233.2 Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 5211 5.6 80 -20 55 NBR 100 8.4 10 90 einfachwirkend - federschließend 151.2 Rp 3/8 150 nach Namur integriert *&    
109205377 Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach N Aluminium eloxiert 233.2 Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 5211 5.6 80 -20 65 NBR 100 8.4 15 90 einfachwirkend - federschließend 154 Rp 1/2 150 nach Namur integriert *&    
109207035 Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach N Aluminium eloxiert 258.8 Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 5211 5.6 80 -20 70 NBR 100 8.4 20 90 einfachwirkend - federschließend 181.7 Rp 3/4 150 nach Namur integriert *&    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.