Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Innengewinde KH 55

Hersteller

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Innengewinde, G 3/8, DN 12,5, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar

 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. A Kugel Betriebstemperatur min. Handhebel L PN DN Kugeldichtung C Ø B Gewindenorm Gehäuse Betriebstemperatur max. Gewinde Spindelabdichtung Abblasleistung*|*Dichtmaterial Kugelhahn*|*Spannungsbereich*|*Betriebstemperatur Kugelhahn min.*|*L2*|*max. Betriebsdruck bei 20 °C*|*Entlüftungsbohrung*|*Drehgriff*|*Hilfsenergie*|*Schlauchtüllendichtung*|*B min. € pro
Stück
Min. Menge Menge
Stück
109206394 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Inn 128 Edelstahl 1.4401 -20 Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug 80 63 25 PTFE (15% glasfaserverstärkt)   65 G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 180 G 1 PTFE *&    
109202684 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Inn 156 Edelstahl 1.4401 -20 Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug 92 63 32 PTFE (15% glasfaserverstärkt)   79 G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 180 G 1 1/4 PTFE *&    
109210481 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Inn 156 Edelstahl 1.4401 -20 Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug 105 63 38 PTFE (15% glasfaserverstärkt)   83 G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 180 G 1 1/2 PTFE *&    
109200542 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Inn 194 Edelstahl 1.4401 -20 Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug 125 63 50 PTFE (15% glasfaserverstärkt)   99 G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 180 G 2 PTFE *&    
109201374 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Inn 246 Edelstahl 1.4401 -20 Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug 155.6 40 64 PTFE (15% glasfaserverstärkt)   125 G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 180 G 2 1/2 PTFE *&    
109206827 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Inn 246 Edelstahl 1.4401 -20 Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug 183 40 76 PTFE (15% glasfaserverstärkt)   130 G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 180 G 3 PTFE *&    
109203802 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Inn 94 Edelstahl 1.4401 -20 Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug 55.2 63 11.6 PTFE (15% glasfaserverstärkt) 8 44 G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 180 G 1/4 PTFE *&    
109210343 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Inn 94 Edelstahl 1.4401 -20 Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug 55.2 63 12.5 PTFE (15% glasfaserverstärkt) 10.5 44 G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 180 G 3/8 PTFE *&    
109204919 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Inn 104 Edelstahl 1.4401 -20 Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug 71.5 63 15 PTFE (15% glasfaserverstärkt) 13.6 50 G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 180 G 1/2 PTFE *&    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.