ZDM 20/50 E ISO 6432-Zylinder, doppeltwir-kend, Kolben 20mm,Hub 50mm

Hersteller

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Ausführung:
mit Magnetkolben
Zylinderschaltertyp:
C in Verbindung mit Befestigung C1

 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Gewicht Kolben Ø Hub Ausführung A A1 B C D E F G K L M N P R CH € pro
PCE
Min. Menge Menge
PCE
155084996 ZDM 20/50 E ISO 6432-Zylinder, doppeltwi 0,22 KG 20 MM 50 MM Standard M 8 8 MM M 22 x 1,5 29 MM 16 MM 8 MM 20 MM 95 MM 24 MM 20 MM 126 MM 12 MM 62 MM G 1/8" 6 MM    
155084997 ZDPM 20/50 E ISO 6432-Zylinder, doppeltw 0,22 KG 20 MM 50 MM einstellbare Endlagendämpfung M 8 8 MM M 22 x 1,5 29 MM 16 MM 8 MM 20 MM 95 MM 24 MM 20 MM 126 MM 12 MM 62 MM G 1/8" 6 MM    
155084998 ZDM 20/50 ISO 6432-Zylinder, doppeltwir- 0,21 KG 20 MM 50 MM Standard M 8 8 MM M 22 x 1,5 27 MM 16 MM 8 MM 20 MM 95 MM 24 MM 20 MM 131 MM 12 MM 67 MM G 1/8" 7 MM    
155084999 ZDMK 20/50 ISO 6432-Zylinder, doppeltwir 0,28 KG 20 MM 50 MM durchgehende Kolbenstange M 8 8 MM M 22 x 1,5 27 MM 16 MM 8 MM 20 MM 95 MM 24 MM 20 MM 131 MM 12 MM 67 MM G 1/8" 7 MM    
155085000 ZDMO 20/50 ISO 6432-Zylinder, doppeltwir 0,21 KG 20 MM 50 MM verdrehgesicherte Kolbenstange (Sechskant) M 8 8 MM M 22 x 1,5 27 MM 16 MM 8 MM 20 MM 95 MM 24 MM 20 MM 131 MM 12 MM 67 MM G 1/8" 7 MM    
155085001 ZDPM 20/50 ISO 6432-Zylinder, doppeltwir 0,21 KG 20 MM 50 MM einstellbare Endlagendämpfung M 8 8 MM M 22 x 1,5 27 MM 16 MM 8 MM 20 MM 95 MM 24 MM 20 MM 131 MM 12 MM 67 MM G 1/8" 7 MM    
155085002 ZDPMK 20/50 ISO 6432-Zylinder, doppeltwi 0,26 KG 20 MM 50 MM einstellbare Endlagendämpfung M 8 8 MM M 22 x 1,5 27 MM 16 MM 8 MM 20 MM 95 MM 24 MM 20 MM 131 MM 12 MM 67 MM G 1/8" 7 MM    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.