Schrägsitzventil, o. NAMUR-Schnittst., Bronze SSV_K 3

Hersteller

Schrägsitzventil mit externer Vorsteuerung und selbstausrichtendem Ventilteller für neutrale (Bronzegehäuse) oder aggressive Medien (Edelstahlgehäuse).

  • ausgezeichnete Durchflusswerte aufgrund des Schrägsitzgehäuses
  • Vermeidung von Wassers

     
     
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Steuerdruck max. A Umgebungstemperatur max. zulässiger statischer Druck max. Verbindungsstücke Mediumstemperatur max. Steuerdruck min. Steuerkopf Spindel F Betriebsdruck-Differenz max. C Kolben Gehäuse Differenzdruck max. Temperatur Steuermedium max. Mediumstemperatur min. Gewinde Umgebungstemperatur min. Dichtmaterial Differenzdruck min. Funktion Steuerluftanschluss Abblasleistung*|*Dichtmaterial Kugelhahn*|*Spannungsbereich*|*Betriebstemperatur Kugelhahn min.*|*L2*|*max. Betriebsdruck bei 20 °C*|*Entlüftungsbohrung*|*Drehgriff*|*Hilfsenergie*|*Schlauchtüllendichtung*|*B min. € pro
Stück
Min. Menge Menge
Stück
109205176 Schrägsitzventil, o. NAMUR-Schnittst., 8 246 70 16 Edelstahl 180 4 Polyamid (glasfaserverstärkt) Edelstahl 90 16 236 Messing vernickelt Bronze 16 60 -10 G 1 -20 PTFE 0 NC G 1/8 *&    
109205275 Schrägsitzventil, o. NAMUR-Schnittst., 8 255 70 16 Edelstahl 180 4 Polyamid (glasfaserverstärkt) Edelstahl 110 14 245 Messing vernickelt Bronze 16 60 -10 G 1 1/4 -20 PTFE 0 NC G 1/8 *&    
153002264 Schrägsitzventil, o. NAMUR-Schnittst., 8 270 70 16 Edelstahl 180 4 Polyamid (glasfaserverstärkt) Edelstahl 120 11 264 PBT + GF 30 % Bronze 16 60 -10 G 1 1/2 -20 PTFE 0 NC G 1/8 *&    
153003234 Schrägsitzventil, o. NAMUR-Schnittst., 8 306 70 16 Edelstahl 180 4 Polyamid (glasfaserverstärkt) Edelstahl 120 16 300 PBT + GF 30 % Bronze 16 60 -10 G 1 1/2 -20 PTFE 0 NC G 1/8 *&    
109204256 Schrägsitzventil o. NAMUR-Schnittst., B 8 316 70 16 Edelstahl 180 4 Polyamid (glasfaserverstärkt) Edelstahl 150 10 311 PBT + GF 30 % Bronze 16 60 -10 G 2 -20 PTFE 0 NC G 1/8 *&    
153007151 Schrägsitzventil o. NAMUR-Schnittst., B 10 190 70 16 Edelstahl 180 4 Polyamid (glasfaserverstärkt) Edelstahl 85 16 169 Messing vernickelt Edelstahl AISI 316 16 60 -10 G 1/2 -20 PTFE 0 NC G 1/8 *&    
153008711 Schrägsitzventil o. NAMUR-Schnittst., B 10 195 70 16 Edelstahl 180 4 Polyamid (glasfaserverstärkt) Edelstahl 95 10 176 Messing vernickelt Edelstahl AISI 316 16 60 -10 G 3/4 -20 PTFE 0 NC G 1/8 *&    
109201394 Schrägsitzventil, o. NAMUR-Schnittst., 10 213 70 16 Edelstahl 180 4 Polyamid (glasfaserverstärkt) Edelstahl 95 16 195 Messing vernickelt Edelstahl AISI 316 16 60 -10 G 3/4 -20 PTFE 0 NC G 1/8 *&    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.