FRO 23 STANDARD-Wartungseinheit, 3-tlg., G 1/2", 0,5 - 10 bar

Hersteller

Werkstoffe:
Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5 bis 8: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat
Temperaturbereich:
bis max. +60°C
Eingangsdruck:
1,5 - 16 bar
Kondensatentleerung:
halbautomatisch**
Medien:
Druckluft, ungiftige und nicht brennbare Gase
ATEX:
Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU
Vorteile:
automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, Befüllung mit Öl unter Druck möglich
Ausführung:
Filter, Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), Öler
Manometeranschluss:
G 1/4"
Schalttafelgewinde:
Baureihe 1 bis 3: M 20 x 1,5
Öldosierung bei 1000 l/min:
1 - 2 Tropfen/min
Optional:
Anderer Regelbereich 0,5-16 bar -16, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik*** (1,5 - 16 bar) -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen*** (0 - 16 bar) -AMNC
*Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden., ***in Verbindung mit Metallbehälter max. 16 bar

 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Baureihe Gewicht Gewinde Druck-regel-bereich Manometer-anzeige Halte-winkel Durchfluss H H1 L Behälterausführung Kondensatablass Kondensatmenge Porenweite im Filter Ölvorrat € pro
PCE
Min. Menge Menge
PCE
151324744 FRO 23 STANDARD-Wartungseinheit, 3-tlg., 2 2,3 KG G 1/2" 0,5 - 10 BAR 0 - 16 BAR BW 20 1.400 LPM 201 MM 150 MM 236 MM mit Polycarbonatbehälter halbautomatisch 50 CM3 40 MY 110 CM3    
151324745 FRO 23 AM S STANDARD-Wartungseinheit, 3- 2 2,6 KG G 1/2" 0,5 - 10 BAR 0 - 16 BAR BW 20 1.400 LPM 201 MM 150 MM 236 MM mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb automatisch 50 CM3 40 MY 110 CM3    
151324746 FRO 23 M STANDARD-Wartungseinheit, 3-tlg 2   G 1/2" 0,5 - 10 BAR 0 - 16 BAR BW 20 1.400 LPM 201 MM 150 MM 236 MM mit Metallbehälter halbautomatisch 50 CM3 40 MY 110 CM3    
151324747 FRO 23 S STANDARD-Wartungseinheit, 3-tlg 2 2,6 KG G 1/2" 0,5 - 10 BAR 0 - 16 BAR BW 20 1.400 LPM 201 MM 150 MM 236 MM mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb halbautomatisch 50 CM3 40 MY 110 CM3    
151324748 FRO 33 STANDARD-Wartungseinheit, 3-tlg., 3 3 KG G 1/2" 0,5 - 10 BAR 0 - 16 BAR BW 30 3.200 LPM 229 MM 175 MM 265 MM mit Polycarbonatbehälter halbautomatisch 65 CM3 5 MY 135 CM3    
151324749 FRO 33 AM STANDARD-Wartungseinheit, 3-tl 3 3 KG G 1/2" 0,5 - 10 BAR 0 - 16 BAR BW 30 3.200 LPM 229 MM 175 MM 265 MM mit Polycarbonatbehälter automatisch 65 CM3 5 MY 135 CM3    
151324750 FRO 33 M STANDARD-Wartungseinheit, 3-tlg 3 3,2 KG G 1/2" 0,5 - 10 BAR 0 - 16 BAR BW 30 3.200 LPM 229 MM 175 MM 265 MM mit Metallbehälter halbautomatisch 65 CM3 5 MY 135 CM3    
151324751 FRO 33 M AM STANDARD-Wartungseinheit, 3- 3   G 1/2" 0,5 - 10 BAR 0 - 16 BAR BW 50 3.200 LPM 229 MM 175 MM 265 MM mit Metallbehälter automatisch 65 CM3 5 MY 135 CM3    
151324752 FRO 33 S STANDARD-Wartungseinheit, 3-tlg 3 3,7 KG G 1/2" 0,5 - 10 BAR 0 - 16 BAR BW 30 3.200 LPM 229 MM 175 MM 265 MM mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb halbautomatisch 65 CM3 5 MY 135 CM3    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.