Saugschlauch NORPLAST® PVC-C 389 AS-SUPERELASTIC

Hersteller

Antistatischer PVC Schlauch, superschwer, kälteflexibel, Erdungslitze (bis -25°C)Anwendungen:

  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußere Spezialgleitoberfläche (bodenschonend, standzeitverlängernd, bedienerfreundlich)
  • superschwere Ausführung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Erdungslitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladung
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 60°C

Hinweis:
Gas, Staub, Feststoff, Flüssigkeit
Temperaturbereich:
-25°C bis 60°C
Anwendung:
Saugschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Medium 3:
Feststoff
Medium 4:
Flüssigkeit
Eigenschaft 3:
Innenglätte
Eigenschaft 8:
Antistatisch / Elektr. leitf.
Marke / Produktlinie:
NORPLAST®
Schlauch-Ø:
25 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105401727 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 6,000 bar 25 mm    
105401728 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 6,000 bar 25 mm    
105401729 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 6,000 bar 30 mm    
105401730 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 6,000 bar 30 mm    
105401735 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 6,000 bar 32 mm    
105401736 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 6,000 bar 32 mm    
105401737 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 5,000 bar 35 mm    
105401738 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 5,000 bar 35 mm    
105401743 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 5,000 bar 38 mm    
105401744 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 5,000 bar 38 mm    
105401747 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 5,000 bar 40 mm    
105401748 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 5,000 bar 40 mm    
105401755 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 4,000 bar 51 mm    
105401756 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 4,000 bar 51 mm    
105401761 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 4,000 bar 60 mm    
105401762 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 4,000 bar 60 mm    
105401767 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 4,000 bar 63 mm    
105401768 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 4,000 bar 63 mm    
105401773 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 3,000 bar 76 mm    
105401774 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 3,000 bar 76 mm    
105401779 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 25 m 0,900 bar -25°C 60°C 2,500 bar 80 mm    
105401780 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 50 m 0,900 bar -25°C 60°C 2,500 bar 80 mm    
105401785 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 10 m 0,900 bar -25°C 60°C 2,500 bar 90 mm    
105401786 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 30 m 0,900 bar -25°C 60°C 2,500 bar 90 mm    
105401791 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 10 m 0,850 bar -25°C 60°C 2,500 bar 102 mm    
105401792 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 30 m 0,850 bar -25°C 60°C 2,500 bar 102 mm    
105401797 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 10 m 0,850 bar -25°C 60°C 2,000 bar 127 mm    
105401798 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 30 m 0,850 bar -25°C 60°C 2,000 bar 127 mm    
105401803 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 10 m 0,800 bar -25°C 60°C 2,000 bar 152 mm    
105401804 Saugschlauch NORPLAST PVC-C 389 AS-SUPER 20 m 0,800 bar -25°C 60°C 2,000 bar 152 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.