Lüftungsschlauch CP PE 457

Hersteller

Polyethylen KlemmprofilschlauchAnwendungen:

  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C

Hinweis:
Gas, Staub, ,
Temperaturbereich:
-35°C bis 80°C
Anwendung:
Lüftungsschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Eigenschaft 4:
Flexibel
Marke / Produktlinie:
Klemmprofil
Schlauch-Ø:
50 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105402178 ˜ 50 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 50 mm, 6 6 m 0,270 bar -35°C 80°C 0,490 bar 50 mm    
105402180 ˜ 60 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 60 mm, 6 6 m 0,220 bar -35°C 80°C 0,440 bar 60 mm    
105402182 ˜ 65 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 65 mm, 6 6 m 0,200 bar -35°C 80°C 0,420 bar 65 mm    
105402184 ˜ 75 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 75 mm, 6 6 m 0,160 bar -35°C 80°C 0,380 bar 75 mm    
105402186 ˜ 80 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 80 mm, 6 6 m 0,140 bar -35°C 80°C 0,365 bar 80 mm    
105402188 ˜ 90 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 90 mm, 6 6 m 0,100 bar -35°C 80°C 0,340 bar 90 mm    
105402190 ˜ 100 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 100 mm, 6 6 m 0,085 bar -35°C 80°C 0,225 bar 100 mm    
105402192 ˜ 110 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 110 mm, 3 3 m 0,075 bar -35°C 80°C 0,210 bar 110 mm    
105402193 ˜ 110 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 110 mm, 6 6 m 0,075 bar -35°C 80°C 0,210 bar 110 mm    
105402196 ˜ 115 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 115 mm, 3 3 m 0,070 bar -35°C 80°C 0,205 bar 115 mm    
105402197 ˜ 115 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 115 mm, 6 6 m 0,070 bar -35°C 80°C 0,205 bar 115 mm    
105402200 ˜ 120 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 120 mm, 3 3 m 0,065 bar -35°C 80°C 0,200 bar 120 mm    
105402201 ˜ 120 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 120 mm, 6 6 m 0,065 bar -35°C 80°C 0,200 bar 120 mm    
105402204 ˜ 125 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 125 mm, 3 3 m 0,060 bar -35°C 80°C 0,195 bar 125 mm    
105402205 ˜ 125 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 125 mm, 6 6 m 0,060 bar -35°C 80°C 0,195 bar 125 mm    
105402208 ˜ 140 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 140 mm, 3 3 m 0,040 bar -35°C 80°C 0,180 bar 140 mm    
105402209 ˜ 140 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 140 mm, 6 6 m 0,040 bar -35°C 80°C 0,180 bar 140 mm    
105402212 ˜ 150 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 150 mm, 3 3 m 0,035 bar -35°C 80°C 0,120 bar 150 mm    
105402213 ˜ 150 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 150 mm, 6 6 m 0,035 bar -35°C 80°C 0,120 bar 150 mm    
105402216 ˜ 160 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 160 mm, 3 3 m 0,030 bar -35°C 80°C 0,115 bar 160 mm    
105402217 ˜ 160 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 160 mm, 6 6 m 0,030 bar -35°C 80°C 0,115 bar 160 mm    
105402220 ˜ 170 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 170 mm, 3 3 m 0,030 bar -35°C 80°C 0,110 bar 170 mm    
105402221 ˜ 170 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 170 mm, 6 6 m 0,030 bar -35°C 80°C 0,110 bar 170 mm    
105402224 ˜ 180 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 180 mm, 3 3 m 0,025 bar -35°C 80°C 0,110 bar 180 mm    
105402225 ˜ 180 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 180 mm, 6 6 m 0,025 bar -35°C 80°C 0,110 bar 180 mm    
105402228 ˜ 200 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 200 mm, 3 3 m 0,020 bar -35°C 80°C 0,100 bar 200 mm    
105402229 ˜ 200 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 200 mm, 6 6 m 0,020 bar -35°C 80°C 0,100 bar 200 mm    
105402232 ˜ 225 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 225 mm, 3 3 m 0,020 bar -35°C 80°C 0,090 bar 225 mm    
105402233 ˜ 225 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 225 mm, 6 6 m 0,020 bar -35°C 80°C 0,090 bar 225 mm    
105402236 ˜ 250 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 250 mm, 3 3 m 0,015 bar -35°C 80°C 0,070 bar 250 mm    
105402237 ˜ 250 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 250 mm, 6 6 m 0,015 bar -35°C 80°C 0,070 bar 250 mm    
105402240 ˜ 300 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 300 mm, 3 3 m 0,010 bar -35°C 80°C 0,060 bar 300 mm    
105402241 ˜ 300 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 300 mm, 6 6 m 0,010 bar -35°C 80°C 0,060 bar 300 mm    
105402244 ˜ 350 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 350 mm, 3 3 m 0,010 bar -35°C 80°C 0,045 bar 350 mm    
105402245 ˜ 350 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 350 mm, 6 6 m 0,010 bar -35°C 80°C 0,045 bar 350 mm    
105402248 ˜ 400 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 400 mm, 3 3 m 0,005 bar -35°C 80°C 0,040 bar 400 mm    
105402249 ˜ 400 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 400 mm, 6 6 m 0,005 bar -35°C 80°C 0,040 bar 400 mm    
105402252 ˜ 450 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 450 mm, 3 3 m 0,005 bar -35°C 80°C 0,035 bar 450 mm    
105402253 ˜ 450 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 450 mm, 6 6 m 0,005 bar -35°C 80°C 0,035 bar 450 mm    
105402256 ˜ 500 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 500 mm, 3 3 m 0,005 bar -35°C 80°C 0,025 bar 500 mm    
105402257 ˜ 500 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 500 mm, 6 6 m 0,005 bar -35°C 80°C 0,025 bar 500 mm    
105402260 ˜ 600 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 600 mm, 3 3 m 0,005 bar -35°C 80°C 0,020 bar 600 mm    
105402261 ˜ 600 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 600 mm, 6 6 m 0,005 bar -35°C 80°C 0,020 bar 600 mm    
105402264 ˜ 700 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 700 mm, 3 3 m 0,002 bar -35°C 80°C 0,019 bar 700 mm    
105402265 ˜ 700 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 700 mm, 6 6 m 0,002 bar -35°C 80°C 0,019 bar 700 mm    
105402268 ˜ 800 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 800 mm, 3 3 m 0,001 bar -35°C 80°C 0,015 bar 800 mm    
105402269 ˜ 800 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 800 mm, 6 6 m 0,001 bar -35°C 80°C 0,015 bar 800 mm    
105402272 ˜ 900 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 900 mm, 3 3 m 0,001 bar -35°C 80°C 0,015 bar 900 mm    
105402273 ˜ 900 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 900 mm, 6 6 m 0,001 bar -35°C 80°C 0,015 bar 900 mm    
105402276 ˜ 1000 mm, 3 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 1000 mm, 3 m 0,001 bar -35°C 80°C 0,015 bar 1000 mm    
105402277 ˜ 1000 mm, 6 m Lüftungsschlauch CP PE 457 Ø 1000 mm, 6 m 0,001 bar -35°C 80°C 0,015 bar 1000 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.