Lebensmittelschlauch PROTAPE® PE 362 FOOD

Hersteller

Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwerAnwendungen:

  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EG Richtlinie 2002/72/EG einschließlich der Änderungsrichtlinie 975/2009 und Verordnung 10/2011
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C

Hinweis:
Gas, Staub, ,
Temperaturbereich:
-35°C bis 80°C
Anwendung:
Lebensmittelschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Eigenschaft 3:
Innenglätte
Eigenschaft 6:
Lebensmittelzulassungen
Marke / Produktlinie:
PROTAPE®
Schlauch-Ø:
25 mm
Wandstärke:
0,8 mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Wandstärke Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105401107 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,570 bar 0,8 mm -35°C 80°C 1,130 bar 25 mm    
105401108 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,540 bar 0,8 mm -35°C 80°C 1,040 bar 28 mm    
105401109 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,520 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,980 bar 30 mm    
105401110 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,505 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,920 bar 32 mm    
105401112 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,475 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,775 bar 38 mm    
105401114 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,460 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,740 bar 40 mm    
105401116 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,395 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,595 bar 50 mm    
105401118 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,320 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,495 bar 60 mm    
105401120 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,275 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,460 bar 65 mm    
105401121 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,230 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,425 bar 70 mm    
105401123 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,210 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,395 bar 75 mm    
105401124 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,200 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,375 bar 80 mm    
105401126 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,170 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,330 bar 90 mm    
105401128 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,135 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,300 bar 100 mm    
105401130 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,120 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,270 bar 110 mm    
105401131 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,115 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,250 bar 120 mm    
105401132 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,090 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,240 bar 125 mm    
105401135 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,090 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,200 bar 150 mm    
105401137 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,075 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,185 bar 160 mm    
105401139 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,060 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,150 bar 200 mm    
105401141 Lebensmittelschlauch PROTAPE PE 362 FOOD 10 m 0,025 bar 0,8 mm -35°C 80°C 0,120 bar 250 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.