Lebensmittelschlauch AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS

Hersteller

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt, Edelstahldraht (INOX)Anwendungen:

  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E)
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C

Hinweis:
Gas, Staub, Feststoff, Flüssigkeit
Temperaturbereich:
-40°C bis 90°C
Anwendung:
Lebensmittelschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Medium 3:
Feststoff
Medium 4:
Flüssigkeit
Eigenschaft 1:
Abriebfest
Eigenschaft 3:
Innenglätte
Eigenschaft 5:
Mikrobenbeständig
Eigenschaft 6:
Lebensmittelzulassungen
Eigenschaft 8:
Antistatisch / Elektr. leitf.
Marke / Produktlinie:
AIRDUC®
Schlauch-Ø:
25 mm
Wandstärke:
1 mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Wandstärke Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105400669 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,475 bar 1 mm -40°C 90°C 2,30 bar 25 mm    
105400668 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,475 bar 1 mm -40°C 90°C 2,30 bar 25 mm    
105400679 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,460 bar 1 mm -40°C 90°C 2,120 bar 32 mm    
105400678 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,460 bar 1 mm -40°C 90°C 2,120 bar 32 mm    
105400688 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,430 bar 1 mm -40°C 90°C 1,795 bar 38 mm    
105400687 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,430 bar 1 mm -40°C 90°C 1,795 bar 38 mm    
105400695 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,420 bar 1 mm -40°C 90°C 1,710 bar 40 mm    
105400694 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,420 bar 1 mm -40°C 90°C 1,710 bar 40 mm    
105400702 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,365 bar 1 mm -40°C 90°C 1,370 bar 50 mm    
105400701 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,365 bar 1 mm -40°C 90°C 1,370 bar 50 mm    
105400712 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,285 bar 1 mm -40°C 90°C 1,150 bar 60 mm    
105400711 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,285 bar 1 mm -40°C 90°C 1,150 bar 60 mm    
105400719 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,255 bar 1 mm -40°C 90°C 1,060 bar 65 mm    
105400718 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,255 bar 1 mm -40°C 90°C 1,060 bar 65 mm    
105400726 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,210 bar 1 mm -40°C 90°C 0,990 bar 70 mm    
105400725 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,210 bar 1 mm -40°C 90°C 0,990 bar 70 mm    
105400733 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,195 bar 1 mm -40°C 90°C 0,920 bar 75 mm    
105400732 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,195 bar 1 mm -40°C 90°C 0,920 bar 75 mm    
105400739 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,175 bar 1 mm -40°C 90°C 0,860 bar 80 mm    
105400738 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,175 bar 1 mm -40°C 90°C 0,860 bar 80 mm    
105400749 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,120 bar 1 mm -40°C 90°C 0,690 bar 100 mm    
105400748 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,120 bar 1 mm -40°C 90°C 0,690 bar 100 mm    
105400765 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,085 bar 1 mm -40°C 90°C 0,560 bar 125 mm    
105400764 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,085 bar 1 mm -40°C 90°C 0,560 bar 125 mm    
105400776 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,075 bar 1 mm -40°C 90°C 0,460 bar 150 mm    
105400775 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,075 bar 1 mm -40°C 90°C 0,460 bar 150 mm    
105400787 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,055 bar 1 mm -40°C 90°C 0,385 bar 180 mm    
105400786 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,055 bar 1 mm -40°C 90°C 0,385 bar 180 mm    
105400794 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 10 m 0,055 bar 1 mm -40°C 90°C 0,345 bar 200 mm    
105400793 Lebensmittelschlauch AIRDUC PUR-INOX 351 5 m 0,055 bar 1 mm -40°C 90°C 0,345 bar 200 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.