Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO

Hersteller

Neoprenschlauch, doppellagig, dicht (bis +150°C)Anwendungen:

  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 135°C
  • kurzzeitig bis 150°C

Hinweis:
Gas, , ,
Temperaturbereich:
-35°C bis 135°C
Anwendung:
Hochtemperaturschlauch
Medium 1:
Gas
Marke / Produktlinie:
NEO
Schlauch-Ø:
19 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105401806 ˜ 19 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 19 4 m 0,730 bar -35°C 135°C 3,000 bar 19 mm    
105401808 ˜ 22 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 22 4 m 0,720 bar -35°C 135°C 3,000 bar 22 mm    
105401810 ˜ 25 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 25 4 m 0,710 bar -35°C 135°C 2,800 bar 25 mm    
105401812 ˜ 32 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 32 4 m 0,650 bar -35°C 135°C 2,700 bar 32 mm    
105401814 ˜ 38 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 38 4 m 0,600 bar -35°C 135°C 2,600 bar 38 mm    
105401816 ˜ 44 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 44 4 m 0,580 bar -35°C 135°C 2,600 bar 44 mm    
105401818 ˜ 51 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 51 4 m 0,520 bar -35°C 135°C 2,600 bar 51 mm    
105401820 ˜ 57 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 57 4 m 0,480 bar -35°C 135°C 2,500 bar 57 mm    
105401822 ˜ 63 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 63 4 m 0,460 bar -35°C 135°C 2,400 bar 63 mm    
105401824 ˜ 70 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 70 4 m 0,440 bar -35°C 135°C 2,100 bar 70 mm    
105401826 ˜ 76 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 76 4 m 0,430 bar -35°C 135°C 2,100 bar 76 mm    
105401828 ˜ 80 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 80 4 m 0,420 bar -35°C 135°C 2,100 bar 80 mm    
105401830 ˜ 83 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 83 4 m 0,410 bar -35°C 135°C 2,100 bar 83 mm    
105401832 ˜ 89 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 89 4 m 0,400 bar -35°C 135°C 2,000 bar 89 mm    
105401835 ˜ 102 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 10 4 m 0,350 bar -35°C 135°C 1,900 bar 102 mm    
105401837 ˜ 108 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 10 4 m 0,330 bar -35°C 135°C 1,800 bar 108 mm    
105401839 ˜ 114 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 11 4 m 0,300 bar -35°C 135°C 1,500 bar 114 mm    
105401841 ˜ 121 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 12 4 m 0,240 bar -35°C 135°C 1,500 bar 121 mm    
105401843 ˜ 127 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 12 4 m 0,230 bar -35°C 135°C 1,400 bar 127 mm    
105401845 ˜ 140 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 14 4 m 0,200 bar -35°C 135°C 1,300 bar 140 mm    
105401847 ˜ 152 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 15 4 m 0,170 bar -35°C 135°C 1,200 bar 152 mm    
105401849 ˜ 178 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 17 4 m 0,120 bar -35°C 135°C 1,000 bar 178 mm    
105401851 ˜ 203 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 20 4 m 0,090 bar -35°C 135°C 0,700 bar 203 mm    
105401853 ˜ 254 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 25 4 m 0,070 bar -35°C 135°C 0,500 bar 254 mm    
105401855 ˜ 305 mm, 4 m Hochtemperaturschlauch NEO 390 TWO Ø 30 4 m 0,070 bar -35°C 135°C 0,500 bar 305 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.