Hochtemperaturschlauch CP HYP 450

Hersteller

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen:

  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C

Hinweis:
Gas, Staub, ,
Temperaturbereich:
-40°C bis 170°C
Anwendung:
Hochtemperaturschlauch
Medium 1:
Gas
Medium 2:
Staub
Eigenschaft 4:
Flexibel
Marke / Produktlinie:
Klemmprofil
Schlauch-Ø:
38 mm
Wandstärke:
- mm
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Rollenlänge Unterdruck Temperatur von Temperatur bis Überdruck Schlauch-Ø € pro
Rolle
Min. Menge Menge
Rolle
105402037 ˜ 38 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 38 6 m 0,450 bar -40°C 170°C 0,805 bar 38 mm    
105402038 ˜ 40 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 40 6 m 0,440 bar -40°C 170°C 0,785 bar 40 mm    
105402039 ˜ 50 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 50 6 m 0,380 bar -40°C 170°C 0,700 bar 50 mm    
105402040 ˜ 60 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 60 6 m 0,320 bar -40°C 170°C 0,630 bar 60 mm    
105402041 ˜ 65 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 65 6 m 0,290 bar -40°C 170°C 0,600 bar 65 mm    
105402042 ˜ 75 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 75 6 m 0,230 bar -40°C 170°C 0,545 bar 75 mm    
105402047 ˜ 80 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 80 6 m 0,200 bar -40°C 170°C 0,525 bar 80 mm    
105402048 ˜ 90 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 90 6 m 0,140 bar -40°C 170°C 0,485 bar 90 mm    
105402049 ˜ 100 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 100 6 m 0,120 bar -40°C 170°C 0,320 bar 100 mm    
105402056 ˜ 110 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 110 3 m 0,105 bar -40°C 170°C 0,300 bar 110 mm    
105402057 ˜ 110 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 110 6 m 0,105 bar -40°C 170°C 0,300 bar 110 mm    
105402058 ˜ 115 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 115 3 m 0,098 bar -40°C 170°C 0,290 bar 115 mm    
105402059 ˜ 115 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 115 6 m 0,098 bar -40°C 170°C 0,290 bar 115 mm    
105402060 ˜ 120 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 120 3 m 0,090 bar -40°C 170°C 0,280 bar 120 mm    
105402061 ˜ 120 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 120 6 m 0,090 bar -40°C 170°C 0,280 bar 120 mm    
105402062 ˜ 125 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 125 3 m 0,085 bar -40°C 170°C 0,275 bar 125 mm    
105402063 ˜ 125 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 125 6 m 0,085 bar -40°C 170°C 0,275 bar 125 mm    
105402070 ˜ 140 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 140 3 m 0,060 bar -40°C 170°C 0,255 bar 140 mm    
105402071 ˜ 140 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 140 6 m 0,060 bar -40°C 170°C 0,255 bar 140 mm    
105402072 ˜ 150 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 150 3 m 0,050 bar -40°C 170°C 0,175 bar 150 mm    
105402073 ˜ 150 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 150 6 m 0,050 bar -40°C 170°C 0,175 bar 150 mm    
105402080 ˜ 160 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 160 3 m 0,045 bar -40°C 170°C 0,165 bar 160 mm    
105402081 ˜ 160 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 160 6 m 0,045 bar -40°C 170°C 0,165 bar 160 mm    
105402082 ˜ 170 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 170 3 m 0,040 bar -40°C 170°C 0,160 bar 170 mm    
105402083 ˜ 170 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 170 6 m 0,040 bar -40°C 170°C 0,160 bar 170 mm    
105402084 ˜ 180 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 180 3 m 0,040 bar -40°C 170°C 0,155 bar 180 mm    
105402085 ˜ 180 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 180 6 m 0,040 bar -40°C 170°C 0,155 bar 180 mm    
105402086 ˜ 200 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 200 3 m 0,030 bar -40°C 170°C 0,145 bar 200 mm    
105402087 ˜ 200 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 200 6 m 0,030 bar -40°C 170°C 0,145 bar 200 mm    
105402094 ˜ 225 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 225 3 m 0,025 bar -40°C 170°C 0,135 bar 225 mm    
105402095 ˜ 225 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 225 6 m 0,025 bar -40°C 170°C 0,135 bar 225 mm    
105402102 ˜ 250 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 250 3 m 0,025 bar -40°C 170°C 0,100 bar 250 mm    
105402103 ˜ 250 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 250 6 m 0,025 bar -40°C 170°C 0,100 bar 250 mm    
105402110 ˜ 300 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 300 3 m 0,015 bar -40°C 170°C 0,090 bar 300 mm    
105402111 ˜ 300 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 300 6 m 0,015 bar -40°C 170°C 0,090 bar 300 mm    
105402112 ˜ 350 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 350 3 m 0,015 bar -40°C 170°C 0,065 bar 350 mm    
105402113 ˜ 350 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 350 6 m 0,015 bar -40°C 170°C 0,065 bar 350 mm    
105402114 ˜ 400 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 400 3 m 0,010 bar -40°C 170°C 0,060 bar 400 mm    
105402115 ˜ 400 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 400 6 m 0,010 bar -40°C 170°C 0,060 bar 400 mm    
105402116 ˜ 450 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 450 3 m 0,010 bar -40°C 170°C 0,055 bar 450 mm    
105402117 ˜ 450 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 450 6 m 0,010 bar -40°C 170°C 0,055 bar 450 mm    
105402118 ˜ 500 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 500 3 m 0,005 bar -40°C 170°C 0,035 bar 500 mm    
105402119 ˜ 500 mm, 6 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 500 6 m 0,005 bar -40°C 170°C 0,035 bar 500 mm    
105402120 ˜ 600 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 600 3 m 0,005 bar -40°C 170°C 0,030 bar 600 mm    
105402121 ˜ 700 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 700 3 m 0,002 bar -40°C 170°C 0,025 bar 700 mm    
105402122 ˜ 800 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 800 3 m 0,002 bar -40°C 170°C 0,025 bar 800 mm    
105402123 ˜ 900 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 900 3 m 0,001 bar -40°C 170°C 0,020 bar 900 mm    
105402124 ˜ 1000 mm, 3 m Hochtemperaturschlauch CP HYP 450 Ø 100 3 m 0,001 bar -40°C 170°C 0,020 bar 1000 mm    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.